明文堂倉庫
トランクルーム・倉庫

部屋リスト
| 部屋番号/階 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り/専有面積 |
|---|---|---|---|
| 105 | 5.5万円 | 0.9ヶ月 | |
| 1階 / 2階 | 無 | 無 | 21.12㎡ |
|
|||
| 図面ダウンロード | |||
| 201 | 4.4万円 | 0.9ヶ月 | |
| 2階 / 2階 | 無 | 無 | 21.12㎡ |
|
|||
| 図面ダウンロード | |||
| 203 | 4.4万円 | 0.9ヶ月 | |
| 2階 / 2階 | 無 | 無 | 21.12㎡ |
|
|||
| 図面ダウンロード | |||
| 204 | 4.4万円 | 0.9ヶ月 | |
| 2階 / 2階 | 無 | 無 | 21.12㎡ |
|
|||
| 図面ダウンロード | |||
| 205 | 4.4万円 | 0.9ヶ月 | |
| 2階 / 2階 | 無 | 無 | 21.12㎡ |
|
|||
| 図面ダウンロード | |||
明文堂倉庫 マップ
地図内の
をクリックで詳細情報が表示されます。
